FONTE: Revista Exame, Maiores e Melhores de 1997
Setor industrial | Número de empresas no setor |
Quantas detêm 50% ou mais das vendas |
Nome das empresas |
Alimentos | 50 | 7 | Nestlé, Sadia, Copersucar, Ceval. Santista, Cargill, Perdigão |
Automóveis e Peças | 26 | 3 | Volswagem, GM, Fiat |
Bebidas | 9 | 2 | Antárctica, Brahma |
Fumo | 2 | 1 | Souza Cruz |
Comércio atacadista | 36 | 8 | Coimex, Makro, Armazém Martins, Coamo, Glencore, Atacadão, Com.Gerdau, KSR |
Drogaria | 2 | 1 | Drogaria S. Paulo |
Distribuidora de gás | 5 | 2 | AgipLiquigas, Ultragaz |
Lojas de departamentos | 31 | 7 | Lojas Americanas, Casas Bahia, Sendas, Arapuã, Ponto Frio, Casas Pernambucanas, Mappin |
Supermercados | 14 | 2 | Carrefour, Pão de Açúcar |
Computação | 5 | 1 | IBM |
Jornais | 3 | 2 | Folha da Manhã, O Estado de S. Paulo |
Revistas | 2 | 1 | Abril |
TV | 2 | 2 | SBT, O Globo |
Calçados | 4 | 1 | Grandene |
Lingerie | 2 | 1 | De Millus |
Malharia | 7 | 2 | Azaléia, Alpargatas |
Construção | 14 | 4 | Encol, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa |
Distrib. petróleo | 9 | 2 | Petrobrás, Shell |
Distrib. veículos | 5 | 2 | Renault, Sto. Amaro |
Eletroeletrônica | 27 | 7 | Multibrás, Philips, CCE, Semp Toshiba, ItautecPhilco, ProsdócimoRefripar, NEC |
Energia elétrica | 17 | 4 | Eletropaulo, CESP, Furnas, Cemig |
Ind. farmacêutica | 14 | 5 | Aché, Roche, Bristol-Meyers Squibb, Biogalênica, Schering-Plough |
Higiene e limpeza | 13 | 2 | GessyLever, Avon |
Material de Constr. | 18 | 6 | Santa Marina, Votorantim, Duratex, Cebrace, Cimento Rio Branco, Ciminas |
Material de Escritório | 4 | 1 | Xerox |
Material de Transporte | 8 | 3 | Carterpillar, Embraer, Monark |
Mecânica | 10 | 4 | Embraco, ABB, Villares, Weg |
Mineração | 9 | 1 | Vale do Rio Doce |
Papel e celulose | 20 | 6 | Klabin, Aracruz, Suzano, Champion, BahiaSul, Celpav |
Plásticos e borracha | 7 | 2 | Pirelli, Goodyear |
Química e petroquímica | 57 | 1 | Petrobrás |
Transporte aéreo | 4 | 1 | Varig |
Transporte ferroviário | 2 | 1 | RFFSA |
Transporte rodoviário | 5 | 3 | Aliança, RioSul, Itapemirim |
Serviços Públicos | 13 | 3 | Sabesp, Cedae, Serpro |
Siderurgia e metalurgia | 36 | 7 | CSN, Usiminas, Cosipa, Alcoa, CST, Acesita, Cosigua |
Telecomunicações | 13 | 3 | Telesp, Embratel, Telerj |
Textil | 12 | 4 | AlpargatasSantista, Rhodia, Teka, Vicunha |
TOTAL | 517 | 115 | |
Entre as 517 maiores empresas do Brasil, 115 empresas (22%) detêm mais da metade do mercado de seu setor. No total, o Brasil possui mais de 100.000 empresas. |