RENDA PER CAPITA ("Renda por Cabeça"): indicador do desenvolvimento econômico médio de um país. Não serve como indicador de desenvolvimento social. É o quociente da Renda Interna (PIL) pela população. Normalmente expresso em US$ por habitante por ano, para efeito de comparações internacionais. É como se cada habitante do país recebesse anualmente o valor da Renda per Capita.
RENDA
PER CAPITA EM 1995 (US$ constantes de 1987) Fonte: World Development Indicators CD www.worldbank.org |
|||
1 | Switzerland | 27 415 | desenv |
2 | Norway | 24 454 | desenv |
3 | Luxembourg | 24 453 | desenv |
4 | Japan | 24 114 | desenv |
5 | Denmark | 22 198 | desenv |
6 | United States | 20 913 | desenv |
7 | Iceland | 20 667 | desenv |
8 | Sweden | 19 133 | desenv |
9 | Finland | 18 507 | desenv |
10 | Austria | 18 267 | desenv |
11 | France | 18 207 | desenv |
12 | Netherlands | 17 708 | desenv |
13 | Belgium | 16 900 | desenv |
14 | Canada | 16 334 | desenv |
15 | Italy | 15 069 | desenv |
16 | Australia | 14 622 | desenv |
17 | United Kingdom | 13 573 | desenv |
18 | New Zealand | 12 777 | em desenv |
19 | Hong Kong | 12 521 | em desenv |
20 | Ireland | 11 800 | em desenv |
21 | Israel | 10 485 | em desenv |
22 | Spain | 9 366 | em desenv |
23 | Korea, Rep. | 5 949 | em desenv |
24 | Portugal | 5 289 | em desenv |
25 | Greece | 5 253 | em desenv |
26 | Trinidad and Tobago | 4 274 | em desenv |
27 | Argentina | 3 815 | em desenv |
28 | Gabon | 3 403 | em desenv |
29 | Malaysia | 3 366 | em desenv |
30 | Iran, Islamic Rep. | 2 875 | em desenv |
31 | Uruguay | 2 841 | em desenv |
32 | Slovak Republic | 2 808 | em desenv |
33 | Chile | 2 732 | em desenv |
34 | Venezuela | 2 566 | em desenv |
35 | Bulgaria | 2 537 | em desenv |
36 | Hungary | 2 365 | em desenv |
37 | Panama | 2 320 | em desenv |
38 | Mauritius | 2 276 | em desenv |
39 | Algeria | 2 245 | em desenv |
40 | South Africa | 2 104 | em desenv |
41 | Brazil | 2 027 | em desenv |
42 | Costa Rica | 1 892 | em desenv |
43 | Turkey | 1 859 | em desenv |
44 | Thailand | 1 823 | em desenv |
45 | Mexico | 1 781 | em desenv |
46 | Poland | 1 689 | em desenv |
47 | Tunisia | 1 415 | em desenv |
48 | Colombia | 1 370 | em desenv |
49 | Ecuador | 1 159 | em desenv |
50 | El Salvador | 1 125 | em desenv |
51 | Papua New Guinea | 1 080 | em desenv |
52 | Peru | 1 016 | em desenv |
53 | Honduras | 908 | subdes |
54 | Morocco | 876 | subdes |
55 | Dominican Republic | 772 | subdes |
56 | Congo | 751 | subdes |
57 | Cameroon | 743 | subdes |
58 | Swaziland | 727 | subdes |
59 | Indonesia | 719 | subdes |
60 | Egypt, Arab Rep. | 712 | subdes |
61 | Cote d'Ivoire | 701 | subdes |
62 | Senegal | 628 | subdes |
63 | Philippines | 623 | subdes |
64 | Uganda | 559 | subdes |
65 | Angola | 551 | subdes |
66 | Mauritania | 498 | subdes |
67 | Sri Lanka | 481 | subdes |
68 | China | 478 | subdes |
69 | Guyana | 440 | subdes |
70 | Kenya | 426 | subdes |
71 | India | 421 | subdes |
72 | Ghana | 401 | subdes |
73 | Comoros | 400 | subdes |
74 | Pakistan | 376 | subdes |
75 | Guinea | 375 | subdes |
76 | Lesotho | 357 | subdes |
77 | Nigeria | 336 | subdes |
78 | Togo | 333 | subdes |
79 | Gambia, The | 268 | subdes |
80 | Mali | 251 | subdes |
81 | Nepal | 240 | subdes |
82 | Guinea-Bissau | 216 | subdes |
83 | Rwanda | 208 | subdes |
84 | Zambia | 197 | subdes |
85 | Bangladesh | 196 | subdes |
86 | Burundi | 188 | subdes |
87 | Madagascar | 187 | subdes |
88 | Sierra Leone | 172 | subdes |
89 | Ethiopia | 153 | subdes |
90 | Malawi | 142 | subdes |
Obs.: Os critérios utilizados no cálculo da Renda Nacional tende a reduzir a renda per capita dos países socialistas, pois não são levados em conta os serviços gratuitos (médicos, escolas etc.), além de serem subavaliados os que são baratos tais como aluguéis, imóveis, transportes etc. Em um caso extremo, onde tudo fosse gratuito, a Renda per Capita seria igual a zero.
Como a Renda per Capita é a Renda Total dividida pela população, pode-se ver aqui as origens do controle da natalidade. É que, diminuindo o denominador (população), aumenta o quociente (renda per capita) e, consequentemente, o "desenvolvimento econômico". Na Índia, cada pai que se submetesse a uma esterilização permanente (vasectomia), ganharia um radinho de pilha de presente do governo.