PRODUTO NACIONAL: indicador da atividade econômica de um país (crescimento, estagnação etc.). Existem vários critérios de avaliação, levando a indicadores diferentes tais como PIL, PNL, PNB, PIB, sendo este último o mais usado no Brasil. O quadro "Contas Nacionais do Brasil" ilustra como são calculados, com base no Centro de Contas Nacionais da Fundação Getulio Vargas. 9 Quanto à Renda Interna (PIL), é constituída de quatro itens, chamados de "Remuneração dos Fatores de Produção": salários, aluguéis, juros e lucros.
Contas Nacionais do Brasil Metodologia Antiga |
Preços correntes | Cr$ milhões, 1980 |
Consumo pessoal | 9.457.450,9 | Venda de bens de consumo final aos indivíduos |
Consumo do governo | 1.159.731,5 | Venda de bens de consumo final ao governo |
Formação bruta de capital fixo do governo | 286.835,4 | Venda de equipamentos e imóveis novos (bens de capital) ao governo |
Formação bruta de capital fixo das empresas | 2.482.014,1 | Venda de equipamentos e imóveis novos às empresas |
Exportação de mercadorias e serviços | 1.121.154,6 | Exportações |
Importação de mercadorias e serviços | (1.402.901,7) | Importações |
Produto Interno Bruto (PIB) | 13.104.284,8 | Vendas líquidas durante o ano |
Renda líquida enviada ao exterior | (404.285.2) | Remessa líquida de lucros, juros etc. (oficial ou legal) |
Produto Nacional Bruto (PNB) | 12.699.999,6 | Saldo |
Depreciações | (634.638,0) | Reposição de bens de capital gastos pelo uso |
Produto Nacional Liquido (PNL) | 12.065.361,6 | Saldo |
Subsídios | 147.513,2 | Doações feitas pelo governo |
Tributos indiretos | (1.512.580,6) | IPI, ICM, ISS etc. |
Renda liquida enviada ao exterior | 404.285,2 | Remessa liquida de divisas |
Produto Interno Líquido (PIL) | 11.104.579,4 | Renda Interna |
Produto do setor primário | (1.446.050,1) | Valor adicionado (vendas menos matéria-prima) pela agricultura |
Produto do setor secundário | (3.778.060,0) | Valor adicionado pelas indústrias |
Produto do setor terciário | (5.880.469,3) | Valor adicionado pelo comércio, bancos e prestadores de serviços |
Saldo final | 000 | Fechamento das Contas Nacionais |
Fonte: Conjuntura (25).
Contas Nacionais do
Brasil Nova Metodologia |
Preços correntes | Cr$ milhões, 1980 |
Consumo pessoal | 9.323.285,1 | |
Consumo do governo | 1.153.144,7 | |
Formação bruta de capital fixo (governo) | 286.835,2 | |
Idem (empresas) | 2.577.442,9 | |
Variação de estoques | 101.364 0 | |
Exportações | 1.121.370,4 | |
Importações | (1.399.624,5) | |
Produto Interno Bruto a preços de mercado (PlB-pm) |
13.163.817,8 | Renda Interna Bruta a preços de mercado |
Renda líquida enviada ao exterior | (404.285,2) | |
Produto Nacional Bruto a preços de mercado (PNB-pm) |
12.759.532,6 | Renda Nacional Bruta a preços de mercado |
Subsídios | 455.913,6 | |
Tributos indiretos | (1. 690 082,6) | |
Produto Nacional Bruto a custo de fatores (PNB-cf) |
11.525.363,6 | Renda Nacional Bruta a custo de fatores |
Renda líquida enviada ao exterior | 404.285,2 | |
Produto Interno Bruto a custo de fatores (PlB-cf) |
11.929.648,8 | Renda Interna Bruta a custo de fatores |
Serviços de intermediação financeira | 661.179,0 | Juros recebidos menos juros pagos pelos Bancos |
Produto do setor agropecuário | (1.649.091,0) | |
Produto do setor industrial | (4.294.867,1) | |
Produto do setor serviços | (6.646.869,7) | |
Saldo final | 000 | Fechamento das Contas Nacionais |
* Metodologia baseada no Sistema de Contas Nacionais preconizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e adotada internacionalmente. Fonte: Conjuntura (160).
9 Os fundamentos das Contas Nacionais se encontram em Simonsen (22), Cap. III e IV.