DISTRIBUIÇÃO DE RENDA: tirar parte dos rendimentos dos que ganham mais e dar aos que recebem menos, reduzindo com isso a distância que separa os ricos dos pobres. Isso é conseguido através do imposto de renda (cujas alíquotas são maiores para os que ganham mais), pelos serviços gratuitos do governo (escolas, hospitais etc.), pelos empréstimos compulsórios seletivos (gasolina e carros, em julho-86) e por várias outras medidas institucionais. O Brasil é o país onde a renda é mais concentrada. Quanto mais desenvolvido for um país, mais distribuída será a sua renda.
Uma afirmação usualmente encontrada nos livros de economia é que a "Inflação provoca concentração de renda". Embora isso possa ser verdade no curto prazo, os dados reais não confirmam essa afirmação no longo prazo, como pode ser observado nos gráficos a seguir. Ou seja, outros fatores econômicos e sociais estão intervindo na concentração de renda, além da inflação que, per se, não é suficiente para determinar o fenômeno no longo prazo.
Há dois critérios diferentes utilizados pelos países para medir a concentração de renda. Nos mais desenvolvidos, a distribuição da renda é feita através das famílias (o que "reduz" a concentração de renda) enquanto que nos demais a distribuição se dá por entre as pessoas individualmente.
Por outro lado, os dados da distribuição de renda existentes no CD do Banco Mundial não se referem todos ao mesmo ano, cada país tendo os dados referidos a um certo ano dentro da faixa 1980-89. Nem todos os países foram incluídos porque nem todos possuem a série completa de dados.
As tabelas abaixo foram usadas para construir os gráficos. Os países estão classificados da maior para a menor concentração de renda.
Distribuição
da Renda Nacional entre as famílias |
|||
País | Classif. | IPC% médio 1980-90 | % da Renda Nacional detida por 20% das famílias mais ricas |
Singapore | 1 | 2.9 | 48.9 |
Hong Kong | 2 | 8.7 | 47.0 |
New Zealand | 3 | 11.3 | 44.7 |
Switzerland | 4 | 3.5 | 44.6 |
United Kingdom | 5 | 7.6 | 44.3 |
Australia | 6 | 8.3 | 42.2 |
France | 7 | 7.0 | 41.9 |
United States | 8 | 5.5 | 41.9 |
Italy | 9 | 10.9 | 41.0 |
Germany | 10 | 2.9 | 40.3 |
Canada | 11 | 6.4 | 40.2 |
Denmark | 12 | 6.5 | 38.6 |
Finland | 13 | 7.2 | 37.6 |
Japan | 14 | 2.6 | 37.5 |
Sweden | 15 | 8.2 | 36.9 |
Netherlands | 16 | 2.8 | 36.9 |
Norway | 17 | 8.0 | 36.7 |
Belgium | 18 | 4.8 | 36.0 |
Fonte: World Bank CD ROM "World Development Indicators" ed. de 1997 http://www.worldbank.org |
Distribuição da Renda Nacional entre as pessoas | |||
País | Classif. | IPC% médio 1980-90 | % da Renda Nacional detida por 20% das pessoas mais ricas |
Brazil | 1 | 557.8 | 67.5 |
South Africa | 2 | 14.6 | 63.3 |
Guatemala | 3 | 14.7 | 63.0 |
Zimbabwe | 4 | 13.2 | 62.3 |
Kenya | 5 | 12.1 | 62.1 |
Chile | 6 | 21.8 | 61.0 |
Lesotho | 7 | 85.2 | 60.1 |
Panama | 8 | 2.9 | 59.8 |
Senegal | 9 | 6.3 | 58.6 |
Venezuela | 10 | 24.6 | 58.4 |
Honduras | 11 | 8.9 | 57.4 |
Colombia | 12 | 24.0 | 55.8 |
Dominican Rep | 13 | 25.1 | 55.7 |
Mexico | 14 | 65.2 | 55.3 |
Nicaragua | 15 | 2 219.5 | 55.2 |
Malaysia | 16 | 3.6 | 53.7 |
Thailand | 17 | 5.8 | 52.7 |
Ecuador | 18 | 35.3 | 52.6 |
Costa Rica | 19 | 26.3 | 50.7 |
Zambia | 20 | 46.4 | 50.4 |
Peru | 21 | 1 117.4 | 50.4 |
Jordan | 22 | 7.8 | 50.1 |
Madagascar | 23 | 17.9 | 50.0 |
Nigeria | 24 | 21.6 | 49.3 |
Bolivia | 25 | 1 258.0 | 48.2 |
Uganda | 26 | 94.0 | 48.1 |
Philippines | 27 | 15.0 | 47.8 |
Jamaica | 28 | 16.2 | 47.5 |
Morocco | 29 | 7.5 | 46.3 |
Algeria | 30 | 9.7 | 46.1 |
Tanzania | 31 | 30.6 | 45.4 |
Nepal | 32 | 10.6 | 44.8 |
Côte d'Ivoire | 33 | 6.1 | 44.1 |
Niger | 34 | 3.2 | 44.1 |
India | 35 | 9.1 | 42.6 |
Ghana | 36 | 47.3 | 42.2 |
Egypt | 37 | 17.3 | 41.1 |
Indonesia | 38 | 9.5 | 40.7 |
Pakistan | 39 | 7.4 | 39.7 |
Sri Lanka | 40 | 13.6 | 39.3 |
Bangladesh | 41 | 11.0 | 37.9 |
Poland | 42 | 98.7 | 36.6 |
Hungary | 43 | 10.8 | 36.6 |
Fonte: World Bank CD ROM "World Development Indicators" ed. de 1997 http://www.worldbank.org |