APÊNDICE 7
Por comum acordo, a
livre concorrência
de preços entre as multinacionais e
grandes empresas é sempre desencorajada,
por ser considerada indigna de cavalheiros.
Robert Lekachman
Para verificar o grau de concentração das vendas das empresas no Brasil, iremos nos valer do "Quem é Quem" da revista Visão (ed. 1983), onde são apresentados os resultados das 8.336 empresas médias e grandes, separadas em 76 setores diferentes de atividade (136).
Considerando as vendas de cada empresa do setor, procuramos verificar se:
(1) O total das vendas do setor está uniformemente distribuído por muitas empresas, que concorrem entre si;
(2) Algumas empresas detêm juntas uns 30% das vendas de um setor com muitas empresas;
(3) Umas poucas empresas detêm mais de 40% das vendas;
(4) Uma empresa detém mais que 50 % das vendas, destacando-se nitidamente das demais.
De acordo com a situação acima, classificamos o setor correspondente em:
Além disso, se o oligopólio ou o monopólio for nitidamente nacional, multinacional ou estatal, este fato será também destacado.
Os resultados obtidos estão sintetizados na tabela a seguir:
CONCENTRAÇÃO
DAS VENDAS VALORES EM % |
|||||
Tipo | Estatal | Nacional | Multinac. | Misto | Soma |
Monopólio | 16 | 1 | 3 | - | 20 |
Oligopólio | - | 4 | 7 | 14 | 25 |
Mercado imperf. | - | - | - | 14 | 14 |
Livre concorrência | - | - | - | 41 | 41 |
Soma | 16 | 1 | 10 | 69 | 100% |
Este quadro nos permite tirar as seguintes conclusões:
O grau de concentração das vendas, no entanto, deve ser ainda maior que os 45% indicados, pois:
As tabelas das concentrações
A tabulação abaixo, contendo os 76 setores de atividade mencionados, foi baseada no "Quem é Quem" de Visão (10), e detalha o nível de concentração das vendas de cada setor da economia brasileira. O total das vendas desses 76 setores (Cr$ 37,9 trilhões em 82) representa 2/3 da atividade produtiva do País. Os dados são de 1982.
Obs.: Um dos estudos pioneiros sobre a concentração industrial foi feito por Berle e Means (169), cuja obra serviu de base para o tecno-estruturalismo de Galbraith.
SETOR DE ATIVIDADE |
NUM. EMP. |
FATUR. BILH. |
TIPO DE MERCADO |
FC. % | PRINCIPAIS EMPRESAS DO SETOR |
1. Agricultura | 851 | 394 | Merc. imperf. | 33 | Serrana, Coamo, Coopavel |
2. Mineração (metálicos) | 52 | 440 | Monop. Estatal | 50 | Vale do Rio Doce (gov) |
3. Mineração (não-metálicos) | 85 | 125 | Mercado | ||
4. Cal e cimento | 51 | 291 | Mercado | ||
5. Ceram. e art. cim. gesso e amianto | 122 | 302 | Merc. imperf. | 33 | Brasilit (mult.), Eternit (mult.), Redimix (nac.), Klabin (nac) |
6. Vidro e cristal | 24 | 115 | Monopólio | 50 | Sta. Marina (mult.) |
7. Outros prod. não-metálicos | 25 | 58 | Oligopólio | 68 | Magnesita (nac.), Norton (mult.) |
8. Siderurgia | 63 | 929 | Monop. Estatal | 52 | Sid. Nac. (gov.), Cosipa (gov.), Usiminas (gov.) |
9. Metalurgia (não ferrosos) | 52 | 372 | Oligopólio | 53 | Cia. Bras. Al (nac.), Alcan (mult.), Alcoa (mult.), Eluma (nac.), Term. S. Paulo (nac.) |
10. Metalurgia (diversos) | 342 | 800 | Mercado | ||
11. Máquinas e equip. industriais | 291 | 901 | Mercado | ||
12. Equip. de escritório | 40 | 245 | Oligopólio | 58 | Xerox (mult.), Sharp (nac.), Olivetti (mult.), Cobra (gov.) |
13. Material Elétrico | 87 | 258 | Oligop. Estrang. | 41 | Microlite (mult.), Siemens (mult.), Furukawa (mult.), Forest (mult.), Ficap (mult.), Inbrac (nac. concordatária) |
14. Aparelhos e utens. domésticos | 73 | 593 | Mercado | ||
15. Construção Naval | 19 | 235 | Oligopólio | 85 | Verolme (mult.), CCN (nac.), Ishibrás (mult.), Caneco (nac.), Emaq |
16. Material ferroviário | 9 | 99 | Mercado | ||
17. Veículo automotores | 11 | 1.200 | Oligop. Estrang. | 89 | Mercedes (mult.), VW (mult.), GM (mult.), Ford (mult.), Fiat (mult.) |
18. Autopeças e carroçarias | 105 | 390 | Mercado | ||
19. Tratores e implementos | 43 | 226 | Oligop. Estr. | 58 | Carterpilar (mult.), Perkins (mult.), Valmet (mult.), Fiat-Allis (mult.) |
20. Aviões | 4 | 46 | Monop. estatal | 80 | Embraer (gov.) |
21. Outros veículos | 6 | 37 | Oligopólio | 79 | Monark (mult.), Caloi (nac.) |
22. Móveis | 59 | 92 | Mercado | ||
23. Madeiras e compensados | 145 | 222 | Merc. Imperf. | 35 | Duratex (nac.), Eucatex (nac.), Pl. Paraná Medezatti |
24. Papel e papelão | 130 | 520 | Merc. imperf. | 25 | Aracruz, Klabin (nac.), Suzano (nac.), Champion (mult.) |
25. Química e petroquímica | 257 | 2.100 | Mercado | ||
26. Plásticos | 114 | 302 | Mercado | ||
27. Refino e distr. de petróleo | 27 | 6.200 | Monop. estatal | 61 | |
28. Gás de petróleo | 8 | 107 | Oligopólio | 90 | Supergasbrás (nac.), Minasgás, Liquigás (mult.), Ultragás (nac.) |
29. Produtos farmacêuticos | 61 | 187 | Oligop. estrang. | 43 | Roche (mult.), Pfizer (mult.), Fontoura (mult.), Squibb (mult.), Lepetit (mult.), Sidney-Ross (mult.), Schering (mult.) |
30. Perfumaria | 30 | 107 | Oligopólio | 77 | Henkel (mult), Johnson (mult.), UFE (nac.), Phebo (nac.), Orniex |
31. Calçados | 54 | 115 | Mercado | ||
32. Couros e peles | 62 | 94 | Mercado | ||
33. Borracha | 46 | 256 | Oligop. estrang. | 68 | Goodyear (mult.), Firestone (mult.) |
34. Fiação e tecelagem | 312 | 834 | Mercado | ||
35. Artefatos de tecidos | 58 | 128 | Merc. imperf. | 33 | Artex (nac.), Tabacow, Dohler (nac.), Cremer |
36. Artigos de vestuário | 125 | 419 | Oligop. nacional | 44 | Alpargatas (nac.), Guararapes (nac.), Hering (nac.), DeMillus (nac.), SulFabril (nac.) |
37. Moinhos | 57 | 143 | Mercado | ||
38. Frigoríficos | 112 | 549 | Mercado | ||
39. Pesca | 45 | 40 | Mercado | ||
40. Laticínio | 38 | 181 | Mercado | ||
41. Açúcar e álcool | 133 | 1.000 | Monop. nacional | 43 | Copersucar (nac.) |
42. Café solúvel | 28 | 84 | Mercado | ||
43. Óleos vegetais | 61 | 544 | Oligopólio | 44 | Cargill (mult.), Olvebra (nac.), Ceval (nac.), Samrig (mult.), Brasway |
44. Prod. alim. diversos | 203 | 995 | Oligopólio | 45 | Sucocítrico (nac.), Nestlé (mult.), Sambra (mult.), Cica (nac.), União (nac.) |
45. Bebidas | 101 | 346 | Oligop. nacional | 46 | Brahma (nac.), Antarctica (nac.), Skol-caracu (nac.) |
46. Fumo | 8 | 138 | Monop. estrang. | 83 | Souza-cruz (mult.) |
47. Jornais | 16 | 57 | Oligop. nacional | 47 | Est. S. Paulo (nac.), Folha da Manhã (nac.) |
48. Editoras gráficas | 95 | 177 | Merc. imperf. | 32 | Abril (nac.), Bloch (nac.) |
49. Mecânica fina | 46 | ||||
50. Artigos diversos | 102 | 100 | Merc. imperf. | 31 | Estrela |
51. Construção civil | 490 | 31 | Cam. Correa (nac.), A.Gutierrez (nac.), Mendez Jr. (nac.), N. Odebrecht (nac.) | ||
52. Engenharia consultiva | 52 | 180 | Mercado | ||
53. Transportes ferroviários | 5 | 283 | Monop. estatal | 80 | Rede Ferr. Fed. (gov.) |
54. Transportes rodov. passageiros | 94 | 188 | Merc. imperf. | 25 | Itapemirim (nac.), Cometa (nac.), CMTC (gov.) |
55. Transportes rodov. carga | 100 | 214 | Mercado | ||
56. Transp. marítimos e fluviais | 34 | 235 | Oligopólio | 60 | Docenave (gov.), Aliança (nac.), Lloyd (gov.) |
57. Transp. aéreos | 18 | 345 | Oligopólio | 91 | Varig (nac.), Vasp (gov.), Transbrasil, Cruzeiro (nac.) |
58. armazenagem | 65 | 61 | Mercado | ||
59. Correio e telecom. | 45 | 632 | Monop. estatal | 48 | Embratel (gov.), Telesp (gov.), Telerj (gov) |
60. Rádio e televisão | 19 | 53 | Mercado | ||
61. Serviços de eletricidade | 55 | 1.200 | Monop. estatal | 53 | Cesp (gov.), Furnas (gov.), Light (gov.), Cemig (gov.), Eletrop. (gov.) |
62. Serviços de água, esgotos, gás | 30 | 215 | Monop. estatal | 44 | Sabesp (gov.), Sedae (gov.) |
63. Serviços port. e aeroport. | 10 | 70 | Monop. estatal | 44 | Cia. Docas de S. Paulo (gov.) |
64. Serviços planej. e desenv. | 72 | 164 | Monop. estatal | 42 | EBTU (gov.), CPRm (gov.), IPT (gov.), Camig (gov.), Cohab (gov.) |
65. Serviços tec. e adm. | 34 | 200 | Monop. estatal | 78 | |
66. Comércio atacadista | 133 | 609 | Mercado | ||
67. Comércio mat. constr. e agr. | 100 | 199 | Mercado | ||
68. Lojas dept. e util. dom. | 107 | 1.200 | Merc. imperf. | 40 | Pão de Açúcar (nac.), Mesbla (nac.), A. Lundgren (nac.Casas Pernamb.), |
69. Comércio varej. alim. | 58 | 850 | Merc. imperf. | 43 | Cobal (gov), Bompreço (nac.), Paes Mend, Sendas (nac.) |
70. Revendedores, veículos e peças | 429 | 885 | Mercado | ||
71. Com. varej. - outros ramos | 137 | 803 | Mercado | ||
72. Importação e exportação | 156 | 803 | Mercado | ||
73. Imobiliárias | 317 | 248 | Mercado | ||
74. Hotelaria | 164 | 60 | Mercado | ||
75. Diversões Holdings e Conglomerados | 300 | 1.950 | Não setorizados | 57 | Pirelli (mult.), Rhodia (mult.), Gessy-lever (mult.), Eletrobrás (gov.), Telebrás (gov.) |
76. Serviços diversos | 312 | 322 | Mercado | Bureau Proc. Dados, Publicid., Turismo, etc. | |
TOTAIS: 76 setores | 8.336 | 37.973 | 142 empresas (1,7% das 8.336) |
Observações:
NUM. EMP. = Número de empresas médias e grandes no setor, em 1982.
FATUR. BILH. = Faturamento total do setor em Cr$ bilhões, em 1982.
FC = Faturamento conjunto das principais empresas do setor, como % do faturamento total do
setor.
A situação em 1996 (Indústrias e Bancos).