SALÁRIOS NO MUNDO
(US$ POR ANO)

Class por
Operário
País Presidente Operário Pres/
Oper
  Class por
Presidente
País Presidente Operário Pres/
Oper
1 Suíça 498 276 45 674 11   1 EUA 1 350 567 39 437 34
2 Japão 486 669 45 029 11   2 Argentina 809 255 18 459 44
3 Alemanha 533 676 40 118 13   3 Hong-Kong 680 547 16 721 41
4 EUA 1 350 567 39 437 34   4 Reino-Unido 667 593 27 772 24
5 França 571 613 37 739 15   5 Canadá 666 028 33 369 20
6 Bélgica 662 022 36 002 18   6 Bélgica 662 022 36 002 18
7 Holanda 576 377 34 768 17   7 Cingapura 623 063 14 109 44
8 Canadá 666 028 33 369 20   8 Holanda 576 377 34 768 17
9 Suécia 425 311 32 687 13   9 França 571 613 37 739 15
10 Itália 568 007 28 681 20   10 Itália 568 007 28 681 20
11 Reino-Unido 667 593 27 772 24   11 Venezuela 544 721 10 821 50
12 Espanha 426 134 24 715 17   12 Alemanha 533 676 40 118 13
13 Austrália 518 794 22 222 23   13 Austrália 518 794 22 222 23
14 Coréia do Sul 158 939 20 475 8   14 México 511 186 11 112 46
15 Argentina 809 255 18 459 44   15 Suíça 498 276 45 674 11
16 Hong-Kong 680 547 16 721 41   16 Brasil 492 565 9 968 49
17 Nova Zelândia 227 894 16 460 14   17 Japão 486 669 45 029 11
18 Cingapura 623 063 14 109 44   18 Espanha 426 134 24 715 17
19 África do Sul 300 188 13 386 22   19 Suécia 425 311 32 687 13
20 México 511 186 11 112 46   20 África do Sul 300 188 13 386 22
21 Venezuela 544 721 10 821 50   21 Malásia 286 441 6 842 42
22 Taiwan ND 10 572 ND   22 Nova Zelândia 227 894 16 460 14
23 Brasil 492 565 9 968 49   23 Coréia do Sul 158 939 20 475 8
24 Malásia 286 441 6 842 42   24 Tailândia 138 142 5 899 24
25 Tailândia 138 142 5 899 24   25 Taiwan ND 10 572 ND
26 China (Shangai) ND 4 864 ND   26 China (Shangai) ND 4 864 ND

Remunerações totais: Incluem salário anual acrescido de outros pagamentos previsto por lei (13º salário, adicional de férias etc.), contribuições voluntárias e compulsórias da empresa, remuneração variável e incentivos de longo prazo.

The Wall Street Journal of Americas e Estadão, 10-jan-2000, p.B1
Fonte: Towers Perrin