OS 50 MAIORES BANCOS NO BRASIL POR DEPÓSITOS
1985 1996
Class Banco $ da época (%) Class Banco $ da época %
1 Brasil (DF) 10.524.955 22,5 1 Brasil (DF) 54.761 26,5
2 Bradesco (SP) 3.913.000 8,4 2 CEF (DF) 49.747 24,1
3 Itaú (SP) 2.923.995 6,3 3 Bradesco (SP) 15.307 7,4
4 Banespa (SP) 2.334.361 5,0 4 Unibanco (SP) 10.598 5,1
5 Nacional (MG) 1.965.029 4,2 5 Itaú (SP) 10.046 4,9
6 Unibanco (RJ) 1.922.124 4,1 6 Bamerindus (PR) 6.950 3,4
7 Real (SP) 1.557.142 3,3 7 Nossa Caixa-Nosso Banco (SP) 6.798 3,3
8 Comind (SP) 1.344.311 2,9 8 Real (SP) 6.203 3,0
9 Bamerindus (PR) 1.322.265 2,8 9 BCN (SP) 3.474 1,7
10 Citibank (RJ) 1.311.941 2,8 10 Banestado (PR) 2.934 1,4
11 Econômico (BA) 1.222.995 2,6 11 Finasa (SP) 2.607 1,3
12 Safra (SP) 1.160.192 2,5 12 Safra (SP) 2.525 1,2
13 Banerj (RJ) 1.116.275 2,4 13 Banrisul (RS) 1.938 0,9
14 Mercantil de São Paulo (SP) 1.081.615 2,3 14 Sudameris (SP) 1.883 0,9
15 Auxiliar (SP) 989.602 2,1 15 Boavista (RJ) 1.855 0,9
16 Lar Brasileiro (RJ) 916.504 2,0 16 Norchem (SP) 1.810 0,9
17 Banrisul (RS) 910.176 1,9 17 América do Sul (SP) 1.756 0,8
18 Bemge (MG) 817.451 1,8 18 Bemge (MG) 1.737 0,8
19 BFB (SP) 803.895 1,7 19 Noroeste (SP) 1.518 0,7
20 Credireal (MG) 722.940 1,5 20 Bandeirantes (SP) 1.309 0,6
21 Sul Brasileiro (RS) 667.000 1,4 21 Meridional (RS) 1.263 0,6
22 Sudameris Brasil (SP) 594.665 1,3 22 Boston (SP) 1.212 0,6
23 BCN (SP) 567.312 1,2 23 CCF Brasil (SP) 1.185 0,6
24 Noroeste (SP) 488.299 1,0 24 ABN-Amro (SP) 1.109 0,5
25 América do Sul (SP) 410.168 0,9 25 Cidade (SP) 1.059 0,5
26 Banestado (PR) 370.029 0,8 26 Caixa RS (RS) 964 0,5
27 Boston (SP) 344.591 0,7 27 Lloyds (SP) 934 0,5
28 Lloyds (SP) 340.880 0,7 28 Votorantim (SP) 849 0,4
29 Bandepe (PE) 309.985 0,7 29 Baneb (BA) 824 0,4
30 Baneb (BA) 278.392 0,6 30 Mercantil do Brasil (MG) 784 0,4
31 BMC (CE) 270.815 0,6 31 BNB (CE) 784 0,4
32 Bandeirantes (SP) 257.853 0,6 32 Pontual (SP) 761 0,4
33 Europeu p/ A. Latina (SP) 252.622 0,5 33 BFB (SP) 757 0,4
34 Nacional do Norte (PE) 251.289 0,5 34 Excel (SP) 712 0,3
35 Mercantil de Descontos (SP) 233.191 0,5 35 Bozano, Simonsen (RJ) 691 0,3
36 Cidade (SP) 222.447 0,5 36 Bicbanco (CE) 650 0,3
37 Besc (SC) 213.900 0,5 37 Rural (RJ) 649 0,3
38 Mercantil do Brasil (MG) 205.142 0,4 38 BRB (DF) 627 0,3
39 Tokyo (SP) 193.690 0,4 39 BMC (SP) 585 0,3
40 BEA (AM) 181.851 0,4 40 Multiplic (SP) 585 0,3
41 Boavista (RJ) 172.967 0,4 41 Itamarati (SP) 578 0,3
42 Produban (AL) 139.929 0,3 42 Besc (SC) 559 0,3
43 Banestes (ES) 136.677 0,3 43 Dibens (SP) 538 0,3
44 BEC (CE) 136.000 0,3 44 BBA Creditanstalt (SP) 511 0,2
45 Mitsubishi (SP) 134.669 0,3 45 Chase Manhattan (SP) 486 0,2
46 Regional de Brasília (DF) 104.092 0,2 46 Credibanco (RJ) 374 0,2
47 Iochpe (RS) 96.100 0,2 47 Fiat (SP) 355 0,2
48 Rural (RJ) 84.245 0,2 48 Citibank (SP) 266 0,1
49 Bozano, Simonsen (RJ) 83.276 0,2 49 Pactual (RJ) 258 0,1
50 Est. de Sergipe (SE) 82.666 0,2 50 Icatu (RJ) 104 0,1
Soma 46.685.510 Soma 206.764
Fonte: CD Exame 1997

 

VARIAÇÃO 1985-96
Bancos que saíram da lista
1 Auxiliar (SP)
2 Bandepe (PE)
3 Banerj (RJ)
4 Banespa (SP)
5 Banestes (ES)
6 BEA (AM)
7 BEC (CE)
8 Comind (SP)
9 Credireal (MG)
10 Econômico (BA)
11 Est. de Sergipe (SE)
12 Europeu p/ A. Latina (SP)
13 Iochpe (RS)
14 Lar Brasileiro (RJ)
15 Mercantil de Descontos (SP)
16 Mercantil de São Paulo (SP)
17 Mitsubishi (SP)
18 Nacional (MG)
19 Nacional do Norte (PE)
20 Produban (AL)
21 Regional de Brasília (DF)
22 Sul Brasileiro (RS)
23 Tokyo (SP)
Bancos que entraram na lista
1 ABN-Amro (SP)
2 BBA Creditanstalt (SP)
3 BICbanco (CE)
4 BNB (CE)
5 BRB (DF)
6 Caixa RS (RS)
7 CCF Brasil (SP)
8 CEF (DF)
9 Chase Manhattan (SP)
10 Credibanco (RJ)
11 Dibens (SP)
12 Excel (SP)
13 Fiat (SP)
14 Finasa (SP)
15 Icatu (RJ)
16 Itamarati (SP)
17 Meridional (RS)
18 Multiplic (SP)
19 Norchem (SP)
20 Nossa Caixa-Nosso Banco (SP)
21 Pactual (RJ)
22 Pontual (SP)
23 Votorantim (SP)
Aumento (redução) da participação no mercado para os Bancos que permaneceram na lista
(diferença entre a % em 1985 e a % em 1996)
3,94 Brasil (DF)
1,01 Unibanco (SP)
0,63 Banestado (PR)
0,53 Bamerindus (PR)
0,53 Boavista (RJ)
0,46 BCN (SP)
0,36 Sudameris (SP)
0,16 Bozano, Simonsen (RJ)
0,13 Rural (RJ)
0,08 Bandeirantes (SP)
0,04 Cidade (SP)
(0,03) América do Sul (SP)
(0,06) Mercantil do Brasil (MG)
(0,15) Boston (SP)
(0,19) Besc (SC)
(0,20) Baneb (BA)
(0,28) Lloyds (SP)
(0,30) BMC (SP)
(0,31) Noroeste (SP)
(0,34) Real (SP)
(0,91) Bemge (MG)
(0,98) Bradesco (SP)
(1,01) Banrisul (RS)
(1,26) Safra (SP)
(1,36) BFB (SP)
(1,40) Itaú (SP)
(2,68) Citibank (SP)